Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-04-19
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1017 hPa | 42 % | 63 % | |
| 11:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1016 hPa | 37 % | 51 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1015 hPa | 33 % | 18 % | |
| 13:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1015 hPa | 32 % | 6 % | |
| 14:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1014 hPa | 32 % | 6 % | |
| 15:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1014 hPa | 31 % | 6 % | |
| 16:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1013 hPa | 37 % | 2 % | |
| 17:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1014 hPa | 58 % | 13 % | |
| 18:00 | 4°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1014 hPa | 72 % | 96 % | |
| 19:00 | 3°C | 3°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1015 hPa | 75 % | 95 % | |
| 20:00 | 3°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1014 hPa | 74 % | 95 % | |
| 21:00 | 3°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1014 hPa | 67 % | 100 % | |
| 22:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1014 hPa | 65 % | 100 % | |
| 23:00 | 3°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1014 hPa | 64 % | 99 % |
2026-04-20
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1014 hPa | 61 % | 88 % | |
| 01:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1014 hPa | 59 % | 96 % | |
| 02:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1014 hPa | 61 % | 100 % | |
| 03:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1014 hPa | 61 % | 99 % | |
| 04:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1014 hPa | 63 % | 99 % | |
| 05:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1014 hPa | 59 % | 100 % | |
| 06:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1015 hPa | 58 % | 100 % | |
| 07:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1015 hPa | 54 % | 100 % | |
| 08:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1015 hPa | 52 % | 89 % | |
| 09:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1014 hPa | 42 % | 74 % | |
| 10:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1013 hPa | 40 % | 98 % | |
| 11:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1013 hPa | 41 % | 99 % | |
| 12:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1013 hPa | 44 % | 51 % | |
| 13:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1012 hPa | 41 % | 83 % | |
| 14:00 | 9°C | 6°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1012 hPa | 51 % | 66 % | |
| 15:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1013 hPa | 63 % | 50 % | |
| 16:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1013 hPa | 67 % | 43 % | |
| 17:00 | 5°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1013 hPa | 78 % | 21 % | |
| 18:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1014 hPa | 89 % | 29 % | |
| 19:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1015 hPa | 94 % | 56 % | |
| 20:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1015 hPa | 94 % | 91 % | |
| 21:00 | 1°C | -1°C | 0.2 mm | ↑ 2.5 m/s | 1016 hPa | 92 % | 98 % | |
| 22:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1016 hPa | 87 % | 97 % | |
| 23:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1016 hPa | 85 % | 100 % |
2026-04-21
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1015 hPa | 82 % | 96 % | |
| 01:00 | 1°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1015 hPa | 81 % | 98 % | |
| 02:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1015 hPa | 82 % | 95 % | |
| 03:00 | 0°C | 0°C | 0 mm | ↑ 0.5 m/s | 1015 hPa | 83 % | 100 % | |
| 04:00 | 1°C | 1°C | 0 mm | ↑ 0.7 m/s | 1014 hPa | 82 % | 97 % | |
| 05:00 | 2°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1015 hPa | 82 % | 100 % | |
| 06:00 | 2°C | 2°C | 0.1 mm | ↑ 1.2 m/s | 1015 hPa | 80 % | 100 % | |
| 07:00 | 3°C | 1°C | 0.3 mm | ↑ 1.8 m/s | 1016 hPa | 76 % | 100 % | |
| 08:00 | 2°C | -1°C | 0.9 mm | ↑ 2.8 m/s | 1016 hPa | 75 % | 100 % | |
| 09:00 | 1°C | -2°C | 1.9 mm | ↑ 2.7 m/s | 1017 hPa | 88 % | 100 % | |
| 10:00 | -0°C | -3°C | 1.5 mm | ↑ 2.3 m/s | 1018 hPa | 96 % | 100 % | |
| 11:00 | -0°C | -2°C | 0.6 mm | ↑ 1.6 m/s | 1018 hPa | 96 % | 100 % | |
| 12:00 | 0°C | -2°C | 0.4 mm | ↑ 1.7 m/s | 1017 hPa | 89 % | 100 % | |
| 13:00 | 1°C | -2°C | 0.2 mm | ↑ 2 m/s | 1017 hPa | 84 % | 100 % | |
| 14:00 | 2°C | -2°C | 0.2 mm | ↑ 3 m/s | 1016 hPa | 80 % | 100 % | |
| 15:00 | 3°C | -1°C | 0.3 mm | ↑ 3.5 m/s | 1015 hPa | 74 % | 100 % | |
| 16:00 | 2°C | -1°C | 0.1 mm | ↑ 2.7 m/s | 1016 hPa | 82 % | 100 % | |
| 17:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1016 hPa | 93 % | 92 % | |
| 18:00 | -0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1017 hPa | 98 % | 98 % | |
| 19:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1017 hPa | 98 % | 87 % | |
| 20:00 | -1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1017 hPa | 97 % | 87 % | |
| 21:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1018 hPa | 96 % | 26 % | |
| 22:00 | -3°C | -3°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1018 hPa | 97 % | 60 % | |
| 23:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1018 hPa | 98 % | 72 % |
2026-04-22
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4°C | -6°C | ↑ 1.7 m/s | 1018 hPa | 99 % | 78 % | |
| 06:00 | -1°C | -4°C | ↑ 1.6 m/s | 1021 hPa | 72 % | 7 % | |
| 12:00 | 3°C | -1°C | ↑ 4.1 m/s | 1019 hPa | 42 % | 50 % | |
| 18:00 | -2°C | -5°C | ↑ 2.1 m/s | 1020 hPa | 57 % | 51 % |
2026-04-23
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5°C | -5°C | ↑ 0.4 m/s | 1021 hPa | 70 % | 13 % | |
| 06:00 | -1°C | -1°C | ↑ 1.1 m/s | 1020 hPa | 62 % | 31 % | |
| 12:00 | 4°C | 1°C | ↑ 4.6 m/s | 1017 hPa | 40 % | 82 % | |
| 18:00 | 0°C | -2°C | ↑ 1.9 m/s | 1015 hPa | 62 % | 92 % |
