Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-09-21
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1022 hPa | 54 % | 43 % | |
| 08:00 | 14°C | 14°C | 0.1 mm | ↑ 4.4 m/s | 1022 hPa | 55 % | 42 % | |
| 09:00 | 14°C | 14°C | 0.1 mm | ↑ 4.8 m/s | 1023 hPa | 60 % | 54 % | |
| 10:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 5 m/s | 1023 hPa | 60 % | 79 % | |
| 11:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 4.6 m/s | 1022 hPa | 57 % | 97 % | |
| 12:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1021 hPa | 55 % | 100 % | |
| 13:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1021 hPa | 56 % | 97 % | |
| 14:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1020 hPa | 56 % | 57 % | |
| 15:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1020 hPa | 58 % | 91 % | |
| 16:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1021 hPa | 63 % | 98 % | |
| 17:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1021 hPa | 69 % | 98 % | |
| 18:00 | 8°C | 7°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1022 hPa | 74 % | 85 % | |
| 19:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1022 hPa | 76 % | 85 % | |
| 20:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1023 hPa | 75 % | 51 % | |
| 21:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1023 hPa | 78 % | 31 % | |
| 22:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1023 hPa | 78 % | 2 % | |
| 23:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1023 hPa | 76 % | 0 % |
2026-09-22
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1023 hPa | 77 % | 1 % | |
| 01:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1022 hPa | 76 % | 1 % | |
| 02:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1022 hPa | 76 % | 2 % | |
| 03:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1022 hPa | 76 % | 2 % | |
| 04:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1022 hPa | 78 % | 7 % | |
| 05:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1022 hPa | 78 % | 27 % | |
| 06:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1022 hPa | 67 % | 30 % | |
| 07:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1022 hPa | 62 % | 78 % | |
| 08:00 | 5°C | 2°C | 0.3 mm | ↑ 4 m/s | 1022 hPa | 63 % | 28 % | |
| 09:00 | 6°C | 3°C | 0.4 mm | ↑ 4.1 m/s | 1021 hPa | 61 % | 37 % | |
| 10:00 | 6°C | 3°C | 0.5 mm | ↑ 4.2 m/s | 1021 hPa | 62 % | 38 % | |
| 11:00 | 7°C | 4°C | 0.5 mm | ↑ 4.4 m/s | 1020 hPa | 61 % | 39 % | |
| 12:00 | 6°C | 3°C | 0.3 mm | ↑ 4.8 m/s | 1020 hPa | 62 % | 47 % | |
| 13:00 | 6°C | 3°C | 0.2 mm | ↑ 4.7 m/s | 1020 hPa | 62 % | 23 % | |
| 14:00 | 6°C | 3°C | 0.2 mm | ↑ 4.5 m/s | 1020 hPa | 61 % | 40 % | |
| 15:00 | 5°C | 2°C | 0.1 mm | ↑ 4.6 m/s | 1020 hPa | 64 % | 42 % | |
| 16:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 4 m/s | 1021 hPa | 73 % | 42 % | |
| 17:00 | 3°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1021 hPa | 84 % | 32 % | |
| 18:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1022 hPa | 91 % | 17 % | |
| 19:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1023 hPa | 95 % | 27 % | |
| 20:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1023 hPa | 95 % | 34 % | |
| 21:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1023 hPa | 94 % | 58 % | |
| 22:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1023 hPa | 93 % | 70 % | |
| 23:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1024 hPa | 93 % | 36 % |
2026-09-23
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1024 hPa | 93 % | 16 % | |
| 01:00 | -0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1023 hPa | 92 % | 8 % | |
| 02:00 | -0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1023 hPa | 91 % | 9 % | |
| 03:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1023 hPa | 92 % | 14 % | |
| 04:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1024 hPa | 93 % | 46 % | |
| 05:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1024 hPa | 95 % | 75 % | |
| 06:00 | 2°C | -2°C | 0 mm | ↑ 3.2 m/s | 1025 hPa | 91 % | 98 % | |
| 07:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1025 hPa | 84 % | 91 % | |
| 08:00 | 4°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1025 hPa | 73 % | 93 % | |
| 09:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1024 hPa | 64 % | 95 % | |
| 10:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1023 hPa | 59 % | 98 % | |
| 11:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1023 hPa | 55 % | 97 % | |
| 12:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.8 m/s | 1022 hPa | 51 % | 59 % | |
| 13:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1022 hPa | 48 % | 55 % | |
| 14:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.6 m/s | 1022 hPa | 49 % | 62 % | |
| 15:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1022 hPa | 53 % | 57 % | |
| 16:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1023 hPa | 59 % | 56 % | |
| 17:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1023 hPa | 70 % | 35 % | |
| 18:00 | 3°C | 2°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1024 hPa | 76 % | 20 % | |
| 19:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1024 hPa | 79 % | 24 % | |
| 20:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1024 hPa | 82 % | 9 % | |
| 21:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1024 hPa | 84 % | 5 % | |
| 22:00 | 2°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1024 hPa | 85 % | 2 % | |
| 23:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1024 hPa | 85 % | 1 % |
2026-09-24
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | -1°C | ↑ 1.6 m/s | 1024 hPa | 86 % | 0 % | |
| 06:00 | 3°C | 3°C | ↑ 0 m/s | 1024 hPa | 73 % | 3 % | |
| 12:00 | 11°C | 11°C | ↑ 1.4 m/s | 1021 hPa | 34 % | 34 % | |
| 18:00 | 6°C | 6°C | ↑ 0.9 m/s | 1019 hPa | 55 % | 1 % |
2026-09-25
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 5°C | ↑ 1.1 m/s | 1017 hPa | 63 % | 94 % | |
| 06:00 | 7°C | 7°C | ↑ 1.1 m/s | 1017 hPa | 61 % | 94 % | |
| 12:00 | 13°C | 13°C | ↑ 1.8 m/s | 1016 hPa | 43 % | 99 % | |
| 18:00 | 8°C | 6°C | ↑ 2.1 m/s | 1018 hPa | 59 % | 99 % |
