Ski centar Kopaonik je najveći i najopremljeniji planinski centar u zemlji i regionu. Sa dostupnim ski stazama, instalacijama i ski putevima i velikim kapacitetom ovo je skijalište popularan izbor ljubitelja zimskih sportova.
Instalacije
| Instalacija | Tip | Kapacitet (skijaša/sat) | Radno vreme | U funkciji | Posl. izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunčana dolina | Četvorosed | 2 070 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Malo jezero | Ski lift | 880 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Krst | Četvorosed | 2 018 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Pančićev vrh | Četvorosed | 2 400 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Treska | Ski lift - T bar | 900 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Duboka 1 | Četvorosed | 1 800 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Karaman greben | Šestosed | 3 000 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Mali karaman A | Ski lift | 900 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Mali karaman | Četvorosed | 2 400 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Marine vode | Ski lift | 900 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Marine vode A | Ski lift - T bar | 1 800 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Karaman | Ski lift | 900 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Jaram | Ski lift | 900 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Gobelja relej | Ski lift | 960 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Gobelja | Četvorosed | 2 400 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Kneževske bare | Ski lift | 900 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Brzeće-Mali karaman | Gondola | 1 600 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Gvozdac | Šestosed | 1 800 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Duboka 2 | Četvorosed | 1 800 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Krčmar BMW | Šestosed | 1 800 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Mašinac | Ski lift | 450 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Vučak 2 | Ski lift | 706 | Ne | 18.04. 22:05 | |
| Snow park | Snow park | Ne | 18.04. 22:05 | ||
| Bob na šinama | Bob na šinama | Ne | 18.04. 22:05 | ||
| Zipline | Zipline | Ne | 18.04. 22:05 | ||
| Pokretna traka Jaram | Pokretna traka | Ne | 18.04. 22:05 | ||
| Tjubing | Tjubing | Ne | 18.04. 22:05 | ||
| Ski vrtić | Pokretna traka | Ne | 18.04. 22:05 | ||
| Dečji park | Dečiji park | Ne | 18.04. 22:05 | ||
| Avantura park | Ne | 18.04. 22:05 |
Ski staze
| Ski staza: | Oznaka | Težina | Prohodno | Posl. izmena |
|---|---|---|---|---|
| Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne | 30.03. 07:31 |
| Sunčana dolina | 1a | Laka | Ne | 05.03. 08:11 |
| Sunčana dolina | 1b | Laka | Ne | 05.03. 08:11 |
| Sunčana dolina | 1c | Laka | Ne | 01.03. 08:08 |
| Malo jezero | 2 | Laka | Ne | 30.03. 07:31 |
| Krst | 3 | Laka | Ne | 30.03. 07:32 |
| Krst | 3a | Laka | Ne | 30.03. 07:32 |
| Pančićev vrh | 4 | Srednja | Ne | 14.04. 07:38 |
| Pančićev vrh | 4a | Srednja | Ne | 14.04. 07:38 |
| Pančićev vrh | 4b | Srednja | Ne | 14.04. 07:38 |
| Pančićev vrh | 4c | Srednja | Ne | 04.04. 08:09 |
| Pančićev vrh | 4d | Laka | Ne | 04.04. 08:46 |
| Pančićev vrh | 4e | Laka | Ne | 06.04. 08:09 |
| Треска | 5 | Laka | Ne | 27.12. 12:37 |
| Treska | 5а | Laka | Ne | 27.12. 12:37 |
| Duboka 1 | 6 | Teška | Ne | 14.04. 07:38 |
| Duboka 1 | 6a | Srednja | Ne | 14.04. 07:38 |
| Duboka 1 | 6b | Srednja | Ne | 06.04. 08:09 |
| Duboka 1 | 6c | Srednja | Ne | 06.04. 08:10 |
| Karaman greben | 7 | Laka | Ne | 14.04. 07:38 |
| Karaman greben | 7a | Laka | Ne | 14.04. 07:38 |
| Karaman Greben | 7b | Laka | Ne | 13.02. 12:05 |
| Karaman Greben | 7c | Laka | Ne | 14.04. 07:38 |
| Mali karaman | 8 | Laka | Ne | 30.03. 07:32 |
| Mali karaman | 8a | Laka | Ne | 19.03. 08:29 |
| Marine vode | 9 | Laka | Ne | 23.03. 08:03 |
| Marine vode | 9a | Laka | Ne | 23.03. 08:03 |
| Karaman | 10 | Laka | Ne | 30.03. 07:32 |
| Jaram | 11 | Laka | Ne | 23.03. 08:03 |
| Gobelja relej | 12 | Srednja | Ne | 23.03. 08:03 |
| Gobelja relej | 12a | Laka | Ne | 23.03. 08:03 |
| Gobelja | 13 | Teška | Ne | 16.03. 08:06 |
| Gobelja | 13a | Srednja | Ne | 22.03. 08:30 |
| Gobelja | 13b | Srednja | Ne | 03.03. 08:35 |
| Gobelja | 13c | Teška | Ne | 03.03. 08:35 |
| Gobelja | 13d | Srednja | Ne | 03.03. 08:35 |
| Gobelja | 13e | Srednja | Ne | 03.03. 08:35 |
| Gobelja | 13f f.ride | Teška | Ne | 03.03. 08:35 |
| Kneževske bare | 14 | Laka | Ne | 23.03. 08:04 |
| Bela reka 1 | 15 | Laka | Ne | 27.02. 12:46 |
| Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne | 26.02. 12:29 |
| Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 30.03. 07:32 |
| Gvozdac | 19a f.ride | Teška | Ne | 18.02. 09:01 |
| Gvozdac | 19b f.ride | Teška | Ne | 22.02. 08:06 |
| Gvozdac19 | 19c | Teška | Ne | 23.03. 08:04 |
| Duboka 2 | 20 | Srednja | Ne | 12.03. 08:15 |
| Krčmar BMW | 21 | Srednja | Ne | 30.03. 07:32 |
| Krčmar BMW | 21a | Srednja | Ne | 23.03. 08:04 |
| Mašinac | 22 | Laka | Ne | 17.04. 09:49 |
| Staza za nordijsko skijanje | Laka | Ne | 13.03. 08:35 | |
| Snow park | Laka | Ne | 24.03. 08:20 |
Ski putevi
| Ski put | Oznaka | Težina | Prohodno | Posl. izmena |
|---|---|---|---|---|
| Krst izlaz – Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne | 30.03. 07:33 |
| Putnik – Sunčana dolina | 1 | Laka | Ne | 03.03. 08:36 |
| Sunčana dolina - Malo jezero | 2 | Laka | Ne | 30.03. 07:33 |
| Malo jezero – Krst | 3 | Laka | Ne | 30.03. 07:33 |
| Krst 3 – Krst 3a | 3a | Laka | Ne | 30.03. 07:33 |
| Krst izlaz – 4c | 4c | Srednja | Ne | 23.03. 08:06 |
| Crvena Duboka-Mašinac | 22 | Laka | Ne | 14.04. 07:38 |
| Kneževske bare – Duboka 1 | 6 | Teška | Ne | 29.03. 08:13 |
| Krčmar BMW – Duboka 1 | 6 | Teška | Ne | 30.03. 07:33 |
| Pajino Preslo – Crvena Duboka | 6a | Srednja | Ne | 14.04. 07:38 |
| Karaman greben – Pajino preslo | 6a, 22 | Laka | Ne | 14.04. 07:39 |
| Mašinac – Karaman greben | 7 | Laka | Ne | 14.04. 07:39 |
| Mali karaman - Karaman greben | 7 | Laka | Ne | 30.03. 07:33 |
| Pajino preslo – Karaman greben | 7a, 7b, 7c | Laka | Ne | 23.03. 08:09 |
| Marine Vode - Mali Karaman | 8 | Laka | Ne | 23.03. 08:09 |
| Karaman - Mali Karaman | 8 | Laka | Ne | 30.03. 07:33 |
| Karaman greben – Mali karaman | 8a | Laka | Ne | 30.03. 07:33 |
| Mali Karaman - Marine vode | 9a | Laka | Ne | 30.03. 08:11 |
| Marine vode – Karaman | 10 | Laka | Ne | 24.03. 08:03 |
| Gobelja relej – Jaram | 11 | Laka | Ne | 23.03. 08:10 |
| Jaram – Gobelja relej | 12 | Srednja | Ne | 23.03. 08:10 |
| Gobelja relej – Gobelja | 13 | Teška | Ne | 23.03. 08:10 |
| Duboka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne | 23.03. 08:10 |
| Bela reka 2 – Kneževe bare | 14 | Laka | Ne | 24.02. 09:06 |
| Gvozdac – Bela reka 2 | 15a | Teška | Ne | 01.03. 08:11 |
| Karaman – Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 01.03. 08:11 |
| Bela reka 2 – Gvozdac | 19 | Teška | Ne | 01.03. 08:11 |
| Vučak 2-Gvozdac | 19a | Teška | Ne | 05.01. 08:05 |
| Mali karaman-Gvozdac | 19c | Teška | Ne | 23.03. 08:10 |
| Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) | 21 | Laka | Ne | 14.04. 07:39 |
