Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-09-22
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 7°C | 4°C | 0.4 mm | ↑ 3.7 m/s | 1020 hPa | 55 % | 38 % | |
| 11:00 | 7°C | 5°C | 0.4 mm | ↑ 3.7 m/s | 1020 hPa | 54 % | 58 % | |
| 12:00 | 6°C | 3°C | 0.9 mm | ↑ 4.8 m/s | 1020 hPa | 60 % | 77 % | |
| 13:00 | 5°C | 2°C | 0.5 mm | ↑ 3.4 m/s | 1020 hPa | 77 % | 77 % | |
| 14:00 | 4°C | 0°C | 1.1 mm | ↑ 4.8 m/s | 1020 hPa | 77 % | 97 % | |
| 15:00 | 3°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1021 hPa | 93 % | 66 % | |
| 16:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1021 hPa | 93 % | 61 % | |
| 17:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1022 hPa | 98 % | 54 % | |
| 18:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1022 hPa | 99 % | 67 % | |
| 19:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1023 hPa | 99 % | 82 % | |
| 20:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1023 hPa | 99 % | 79 % | |
| 21:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1024 hPa | 99 % | 96 % | |
| 22:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1024 hPa | 98 % | 96 % | |
| 23:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1024 hPa | 98 % | 92 % |
2026-09-23
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1024 hPa | 98 % | 88 % | |
| 01:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1024 hPa | 99 % | 82 % | |
| 02:00 | -0°C | -3°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1024 hPa | 99 % | 68 % | |
| 03:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1024 hPa | 99 % | 65 % | |
| 04:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1024 hPa | 100 % | 95 % | |
| 05:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1024 hPa | 100 % | 99 % | |
| 06:00 | 1°C | -2°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1025 hPa | 94 % | 88 % | |
| 07:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1025 hPa | 88 % | 75 % | |
| 08:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1025 hPa | 74 % | 75 % | |
| 09:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1024 hPa | 65 % | 98 % | |
| 10:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1024 hPa | 57 % | 93 % | |
| 11:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1023 hPa | 54 % | 81 % | |
| 12:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1023 hPa | 51 % | 68 % | |
| 13:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1022 hPa | 51 % | 76 % | |
| 14:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1022 hPa | 56 % | 69 % | |
| 15:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1022 hPa | 60 % | 48 % | |
| 16:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1023 hPa | 66 % | 37 % | |
| 17:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1024 hPa | 78 % | 22 % | |
| 18:00 | 3°C | 0°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1024 hPa | 83 % | 13 % | |
| 19:00 | 2°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1024 hPa | 85 % | 7 % | |
| 20:00 | 2°C | 0°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1024 hPa | 86 % | 4 % | |
| 21:00 | 1°C | -0°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1024 hPa | 86 % | 6 % | |
| 22:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1025 hPa | 87 % | 5 % | |
| 23:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1025 hPa | 88 % | 4 % |
2026-09-24
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | -1°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1025 hPa | 88 % | 2 % | |
| 01:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1025 hPa | 88 % | 1 % | |
| 02:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1025 hPa | 88 % | 4 % | |
| 03:00 | -0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1025 hPa | 88 % | 11 % | |
| 04:00 | -0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1025 hPa | 88 % | 10 % | |
| 05:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1025 hPa | 87 % | 6 % | |
| 06:00 | 3°C | 1°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1026 hPa | 77 % | 2 % | |
| 07:00 | 5°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1026 hPa | 68 % | 14 % | |
| 08:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1025 hPa | 57 % | 20 % | |
| 09:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1024 hPa | 46 % | 78 % | |
| 10:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1024 hPa | 41 % | 84 % | |
| 11:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1023 hPa | 41 % | 28 % | |
| 12:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1022 hPa | 39 % | 32 % | |
| 13:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1021 hPa | 38 % | 26 % | |
| 14:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1020 hPa | 39 % | 8 % | |
| 15:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1020 hPa | 42 % | 6 % | |
| 16:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 0.8 m/s | 1020 hPa | 57 % | 11 % | |
| 17:00 | 7°C | 7°C | 0 mm | ↑ 0.9 m/s | 1020 hPa | 60 % | 40 % | |
| 18:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1020 hPa | 64 % | 31 % | |
| 19:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1020 hPa | 64 % | 35 % | |
| 20:00 | 5°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1019 hPa | 62 % | 84 % | |
| 21:00 | 5°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1019 hPa | 62 % | 98 % | |
| 22:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1019 hPa | 61 % | 98 % | |
| 23:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1018 hPa | 63 % | 99 % |
2026-09-25
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 4°C | ↑ 1.4 m/s | 1018 hPa | 64 % | 95 % | |
| 06:00 | 5°C | 3°C | ↑ 2.1 m/s | 1021 hPa | 84 % | 98 % | |
| 12:00 | 5°C | 5°C | ↑ 1.3 m/s | 1022 hPa | 95 % | 100 % | |
| 18:00 | 2°C | 2°C | ↑ 0.7 m/s | 1022 hPa | 99 % | 95 % |
2026-09-26
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 1°C | ↑ 1 m/s | 1023 hPa | 94 % | 31 % | |
| 06:00 | 3°C | 3°C | ↑ 0.3 m/s | 1025 hPa | 95 % | 27 % | |
| 12:00 | 11°C | 11°C | ↑ 1.3 m/s | 1022 hPa | 45 % | 44 % | |
| 18:00 | 4°C | 4°C | ↑ 0.8 m/s | 1024 hPa | 75 % | 1 % |
