Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-11-10
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 3°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3.4 m/s | 1015 hPa | 87 % | 99 % | |
| 22:00 | 3°C | -0°C | 0 mm | ↑ 2.9 m/s | 1015 hPa | 90 % | 94 % | |
| 23:00 | 2°C | -1°C | 0.1 mm | ↑ 2.9 m/s | 1015 hPa | 94 % | 90 % |
2026-11-11
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1014 hPa | 96 % | 84 % | |
| 01:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1014 hPa | 96 % | 49 % | |
| 02:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1014 hPa | 97 % | 78 % | |
| 03:00 | 2°C | -1°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1013 hPa | 96 % | 98 % | |
| 04:00 | 2°C | 0°C | 0.4 mm | ↑ 2.2 m/s | 1013 hPa | 95 % | 97 % | |
| 05:00 | 2°C | 0°C | 0.4 mm | ↑ 2.1 m/s | 1013 hPa | 96 % | 95 % | |
| 06:00 | 3°C | 1°C | 0.2 mm | ↑ 1.9 m/s | 1013 hPa | 96 % | 96 % | |
| 07:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1014 hPa | 97 % | 69 % | |
| 08:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.4 m/s | 1014 hPa | 97 % | 57 % | |
| 09:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1014 hPa | 85 % | 68 % | |
| 10:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1013 hPa | 74 % | 73 % | |
| 11:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1012 hPa | 71 % | 72 % | |
| 12:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1012 hPa | 71 % | 88 % | |
| 13:00 | 10°C | 8°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1012 hPa | 74 % | 86 % | |
| 14:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1011 hPa | 79 % | 66 % | |
| 15:00 | 6°C | 4°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1011 hPa | 95 % | 70 % | |
| 16:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1011 hPa | 98 % | 91 % | |
| 17:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1011 hPa | 97 % | 78 % | |
| 18:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1011 hPa | 97 % | 91 % | |
| 19:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1011 hPa | 99 % | 96 % | |
| 20:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.6 m/s | 1011 hPa | 99 % | 94 % | |
| 21:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.6 m/s | 1011 hPa | 99 % | 100 % | |
| 22:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1011 hPa | 99 % | 100 % | |
| 23:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1011 hPa | 99 % | 100 % |
2026-11-12
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1010 hPa | 99 % | 100 % | |
| 01:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1010 hPa | 99 % | 100 % | |
| 02:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 5 m/s | 1009 hPa | 99 % | 100 % | |
| 03:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1009 hPa | 99 % | 100 % | |
| 04:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1009 hPa | 99 % | 100 % | |
| 05:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 4.1 m/s | 1009 hPa | 99 % | 100 % | |
| 06:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1009 hPa | 99 % | 100 % | |
| 07:00 | 6°C | 2°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1010 hPa | 99 % | 98 % | |
| 08:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 5.3 m/s | 1010 hPa | 97 % | 95 % | |
| 09:00 | 9°C | 7°C | 0 mm | ↑ 4.5 m/s | 1009 hPa | 84 % | 58 % | |
| 10:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 4.9 m/s | 1009 hPa | 71 % | 83 % | |
| 11:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 5.3 m/s | 1008 hPa | 72 % | 97 % | |
| 12:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 4.3 m/s | 1008 hPa | 75 % | 96 % | |
| 13:00 | 10°C | 7°C | 0 mm | ↑ 4.4 m/s | 1007 hPa | 79 % | 94 % | |
| 14:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 4.7 m/s | 1007 hPa | 86 % | 98 % | |
| 15:00 | 7°C | 4°C | 0 mm | ↑ 5.5 m/s | 1007 hPa | 95 % | 92 % | |
| 16:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 5.6 m/s | 1007 hPa | 97 % | 66 % | |
| 17:00 | 6°C | 3°C | 0 mm | ↑ 6.2 m/s | 1006 hPa | 95 % | 51 % | |
| 18:00 | 7°C | 2°C | 0 mm | ↑ 7.1 m/s | 1006 hPa | 88 % | 35 % | |
| 19:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 7.4 m/s | 1005 hPa | 85 % | 73 % | |
| 20:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 7.9 m/s | 1004 hPa | 81 % | 91 % | |
| 21:00 | 7°C | 3°C | 0.1 mm | ↑ 7.5 m/s | 1004 hPa | 81 % | 90 % | |
| 22:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 7.6 m/s | 1003 hPa | 80 % | 62 % | |
| 23:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 7.5 m/s | 1003 hPa | 79 % | 70 % |
2026-11-13
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Precip. mm | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 7.6 m/s | 1003 hPa | 80 % | 63 % | |
| 01:00 | 6°C | 2°C | 0 mm | ↑ 7.8 m/s | 1002 hPa | 87 % | 55 % | |
| 02:00 | 6°C | 1°C | 0 mm | ↑ 8 m/s | 1001 hPa | 94 % | 33 % | |
| 03:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 8.4 m/s | 1001 hPa | 97 % | 61 % | |
| 04:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 7.5 m/s | 1001 hPa | 97 % | 65 % | |
| 05:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 6.5 m/s | 1002 hPa | 98 % | 52 % | |
| 06:00 | 5°C | 1°C | 0 mm | ↑ 6.8 m/s | 1002 hPa | 98 % | 50 % | |
| 07:00 | 7°C | 3°C | 0 mm | ↑ 6.1 m/s | 1002 hPa | 92 % | 80 % | |
| 08:00 | 8°C | 5°C | 0 mm | ↑ 6.8 m/s | 1002 hPa | 84 % | 74 % | |
| 09:00 | 10°C | 7°C | 0 mm | ↑ 7.4 m/s | 1002 hPa | 76 % | 58 % | |
| 10:00 | 11°C | 11°C | 0.3 mm | ↑ 7.5 m/s | 1002 hPa | 71 % | 63 % | |
| 11:00 | 11°C | 11°C | 0.4 mm | ↑ 7.8 m/s | 1002 hPa | 75 % | 46 % | |
| 12:00 | 11°C | 11°C | - | ↑ 7.4 m/s | 1003 hPa | 76 % | 46 % | |
| 18:00 | 5°C | 4°C | - | ↑ 1.9 m/s | 1007 hPa | 97 % | 52 % |
2026-11-14
| Time | Weather | Temp. | Feels like | Wind speed m/s | Pressure hPa | Humidity % | Cloud cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | -1°C | ↑ 2.1 m/s | 1014 hPa | 99 % | 100 % | |
| 06:00 | -2°C | -5°C | ↑ 1.9 m/s | 1019 hPa | 97 % | 100 % | |
| 12:00 | 2°C | 2°C | ↑ 1.2 m/s | 1020 hPa | 69 % | 83 % | |
| 18:00 | -1°C | -3°C | ↑ 1.4 m/s | 1023 hPa | 97 % | 100 % |
